Prix indicatifs à Amay
| Prestation | Fourchette constatée (TTC) | Notes |
|---|---|---|
| Fondations (semelles filantes) | 112–199 €/m³ | Ferraillage & excavation |
| Mur porteur (bloc/brique) | 88–165 €/m² | Épaisseur & chaînages |
| Ouverture mur porteur | 1242–2760 € | Étaiement, IPN, finitions |
| Dalle béton | 65–112 €/m² | Treillis & épaisseur |
| Murs de soutènement | 280–572 €/m² | longrines ancrées |
| Escalier béton | 2614–5693 € | Forme & coffrage |
| Enduit de façade | 39–79 €/m² | Support & teinte |
| Rejointoiement | 24–42 €/m² | Décapage & profil |
Maçonnerie à Amay
À Amay, nous privilégions le silico‑calcaire pour les murs porteurs/refends, avec dosages mortier M5 adaptés. Les fondations sont dimensionnées selon l’étude de sol et l’implantation, avec contrôle des niveaux et de la verticalité.
Ouvertures & renforts
- Étaiement et découpe propre du mur porteur.
- Pose d’IPN ou poutrelles BA avec appuis et scellements.
- Protection et finitions prêtes à enduire.
Traitement des pathologies
Les fissures structurelles sont reprises par reprise d’appuis + harpage. Les remontées capillaires sont limitées par coupure de capillarité et drainage périphérique. Les soubassements reçoivent une étanchéité bitumineuse et une protection mécanique.