Prix indicatifs à Anderlues
| Prestation | Fourchette constatée (TTC) | Notes |
|---|---|---|
| Fondations (semelles filantes) | 117–162 €/m³ | Ferraillage & excavation |
| Mur porteur (bloc/brique) | 109–145 €/m² | Épaisseur & chaînages |
| Ouverture mur porteur | 1350–1909 € | Étaiement, IPN, finitions |
| Dalle béton | 62–100 €/m² | Treillis & épaisseur |
| Murs de soutènement | 259–559 €/m² | mur de soutènement BA |
| Escalier béton | 2770–6493 € | Forme & coffrage |
| Enduit de façade | 41–78 €/m² | Support & teinte |
| Rejointoiement | 19–47 €/m² | Décapage & profil |
Maçonnerie à Anderlues
À Anderlues, nous privilégions le bloc argex isolant pour les murs porteurs/refends, avec dosages mortier chaux‑ciment adaptés. Les fondations sont dimensionnées selon l’étude de sol et l’implantation, avec contrôle des niveaux et de la verticalité.
Ouvertures & renforts
- Étaiement et découpe propre du mur porteur.
- Pose d’IPN ou poutrelles BA avec appuis et scellements.
- Protection et finitions prêtes à enduire.
Traitement des pathologies
Les fissures structurelles sont reprises par injection de résine époxy. Les remontées capillaires sont limitées par coupure de capillarité et drainage périphérique. Les soubassements reçoivent une étanchéité bitumineuse et une protection mécanique.