Prix indicatifs à Huy
| Prestation | Fourchette constatée (TTC) | Notes |
|---|---|---|
| Fondations (semelles filantes) | 116–165 €/m³ | Ferraillage & excavation |
| Mur porteur (bloc/brique) | 109–167 €/m² | Épaisseur & chaînages |
| Ouverture mur porteur | 1294–1865 € | Étaiement, IPN, finitions |
| Dalle béton | 65–127 €/m² | Treillis & épaisseur |
| Murs de soutènement | 340–523 €/m² | longrines ancrées |
| Escalier béton | 2683–6763 € | Forme & coffrage |
| Enduit de façade | 39–75 €/m² | Support & teinte |
| Rejointoiement | 20–48 €/m² | Décapage & profil |
Maçonnerie à Huy
À Huy, nous privilégions le bloc argex isolant pour les murs porteurs/refends, avec dosages C30/37 adaptés. Les fondations sont dimensionnées selon l’étude de sol et l’implantation, avec contrôle des niveaux et de la verticalité.
Ouvertures & renforts
- Étaiement et découpe propre du mur porteur.
- Pose d’IPN ou poutrelles BA avec appuis et scellements.
- Protection et finitions prêtes à enduire.
Traitement des pathologies
Les fissures structurelles sont reprises par reprise d’appuis + harpage. Les remontées capillaires sont limitées par coupure de capillarité et drainage périphérique. Les soubassements reçoivent une étanchéité bitumineuse et une protection mécanique.