Prix indicatifs à Perwez
| Prestation | Fourchette constatée (TTC) | Notes |
|---|---|---|
| Fondations (semelles filantes) | 117–192 €/m³ | Ferraillage & excavation |
| Mur porteur (bloc/brique) | 94–162 €/m² | Épaisseur & chaînages |
| Ouverture mur porteur | 955–2354 € | Étaiement, IPN, finitions |
| Dalle béton | 71–119 €/m² | Treillis & épaisseur |
| Murs de soutènement | 276–501 €/m² | murs gabions |
| Escalier béton | 2677–6083 € | Forme & coffrage |
| Enduit de façade | 39–76 €/m² | Support & teinte |
| Rejointoiement | 19–47 €/m² | Décapage & profil |
Maçonnerie à Perwez
À Perwez, nous privilégions le silico‑calcaire pour les murs porteurs/refends, avec dosages C30/37 adaptés. Les fondations sont dimensionnées selon l’étude de sol et l’implantation, avec contrôle des niveaux et de la verticalité.
Ouvertures & renforts
- Étaiement et découpe propre du mur porteur.
- Pose d’IPN ou poutrelles BA avec appuis et scellements.
- Protection et finitions prêtes à enduire.
Traitement des pathologies
Les fissures structurelles sont reprises par reprise d’appuis + harpage. Les remontées capillaires sont limitées par coupure de capillarité et drainage périphérique. Les soubassements reçoivent une étanchéité bitumineuse et une protection mécanique.